Informacje og�lne

Nikt jeszcze nie odda� g�osu na tego repka.
Kategoria: DOTA
Nazwa: Local Game (Tanis11)
Typ: Ladder 1vs1/FFA
Host: Tanis11
Zapisuj�cy: Tanis11, Wrzucaj�cy: Tanis
D�ugo��: 53:02
Wersja: 1.24 Warcraft III - Frozen Throne
Dodano: 20:31:43, Thursday 21. October 2010
Nazwa: Local Game (Tanis11)
Typ: Ladder 1vs1/FFA
Host: Tanis11
Zapisuj�cy: Tanis11, Wrzucaj�cy: Tanis
Mapa: aps\Download\DotA v6.69b
Nie masz mapy? Zajrzyj tutaj : Zbi�r map Warcrafta
Gracze: 12Nie masz mapy? Zajrzyj tutaj : Zbi�r map Warcrafta
D�ugo��: 53:02
Wersja: 1.24 Warcraft III - Frozen Throne
Dodano: 20:31:43, Thursday 21. October 2010
Opis:
WC3 vs DOTA #2
WC3 vs DOTA #2
�ci�gnij teraz!(807 KB)
(�ci�gni��: 290)
(�ci�gni��: 290)
Oceny admin�w
Gracze
team 1 (winner - zaznacz myszk� aby zobaczy� zwyci�zc�)
Bananek (od�wie� level) (blue | 340 APM | 8973 actions | 26:24)» actions
| Assign group hotkey | 10 | |
| Basic commands | 56 | |
| Build / train | 72 | |
| ESC pressed | 398 | |
| Enter build submenu | 3 | |
| Enter hero's abilities submenu | 310 | |
| Give item / drop item | 11 | |
| Right click | 7002 | |
| Select / deselect | 390 | |
| Select group hotkey | 381 | |
| Select subgroup | 43 | |
| Use ability | 296 |
| 1 | 6 | 168 | ||
| 2 | 2 | 78 | ||
| 4 | 1 | 134 | ||
| 7 | 1 | |||
| 114 | 1 |
totally 0
Elkh (od�wie� level) (teal | 251 APM | 6620 actions | 26:24)» actions
| Assign group hotkey | 14 | |
| Basic commands | 798 | |
| Build / train | 41 | |
| Enter hero's abilities submenu | 17 | |
| Give item / drop item | 18 | |
| Right click | 4783 | |
| Select / deselect | 298 | |
| Select group hotkey | 368 | |
| Select subgroup | 52 | |
| Use ability | 229 |
| 1 | 11 | 363 | ||
| 2 | 1 | |||
| 3 | 1 | |||
| 4 | 1 | 5 |
totally 0
weteran666 [na replays.pl: AIMBOT_GANJA] (od�wie� level) (purple | 231 APM | 6090 actions | 26:24)» actions
| Assign group hotkey | 12 | |
| Basic commands | 75 | |
| Build / train | 53 | |
| Enter hero's abilities submenu | 18 | |
| Give item / drop item | 1 | |
| Right click | 4507 | |
| Select / deselect | 94 | |
| Select group hotkey | 1095 | |
| Select subgroup | 42 | |
| Use ability | 191 |
| 1 | 10 | 1024 | ||
| 2 | 1 | 65 | ||
| 3 | 1 | 6 |
totally 0
c9-FrashQ (od�wie� level) (yellow | 260 APM | 6871 actions | 26:24)» actions
| Assign group hotkey | 128 | |
| Basic commands | 172 | |
| Build / train | 56 | |
| ESC pressed | 1 | |
| Enter build submenu | 1 | |
| Enter hero's abilities submenu | 22 | |
| Give item / drop item | 6 | |
| Right click | 5856 | |
| Select / deselect | 343 | |
| Select group hotkey | 41 | |
| Select subgroup | 46 | |
| Use ability | 199 |
| 1 | 124 | 16 | ||
| 2 | 3 | 25 | ||
| 3 | 1 |
totally 0
DisC_AnD_LoSe (orange | 146 APM | 3866 actions | 26:24)» actions
| Assign group hotkey | 54 | |
| Basic commands | 147 | |
| Build / train | 48 | |
| ESC pressed | 1 | |
| Enter build submenu | 1 | |
| Enter hero's abilities submenu | 24 | |
| Give item / drop item | 7 | |
| Right click | 3266 | |
| Select / deselect | 169 | |
| Select subgroup | 45 | |
| Use ability | 104 |
| 1 | 54 |
totally 0
team 2 (loser - zaznacz myszk� aby zobaczy� zwyci�zc�)
Koshaolin [na replays.pl: Koshaolin] (od�wie� level) (pink | 182 APM | 4807 actions | 26:24)» actions
| Assign group hotkey | 2 | |
| Basic commands | 171 | |
| Build / train | 65 | |
| Enter hero's abilities submenu | 17 | |
| Give item / drop item | 3 | |
| Right click | 3419 | |
| Select / deselect | 119 | |
| Select group hotkey | 837 | |
| Select subgroup | 39 | |
| Use ability | 135 |
| 1 | 1 | 809 | ||
| 2 | 1 | 28 |
totally 0
youcantstopud [na replays.pl: YOuCAnTSToPuD] (od�wie� level) (gray | 276 APM | 7278 actions | 26:24)» actions
| Assign group hotkey | 1295 | |
| Basic commands | 19 | |
| Build / train | 42 | |
| Enter hero's abilities submenu | 15 | |
| Give item / drop item | 1 | |
| Right click | 4410 | |
| Select / deselect | 249 | |
| Select group hotkey | 1060 | |
| Select subgroup | 44 | |
| Use ability | 143 |
| 1 | 1295 | 1060 |
totally 0
Procpu.riki (od�wie� level) (light-blue | 127 APM | 3359 actions | 26:24)» actions
| Assign group hotkey | 71 | |
| Basic commands | 54 | |
| Build / train | 33 | |
| Enter hero's abilities submenu | 16 | |
| Give item / drop item | 4 | |
| Right click | 2618 | |
| Select / deselect | 149 | |
| Select group hotkey | 234 | |
| Select subgroup | 47 | |
| Use ability | 133 |
| 1 | 69 | 221 | ||
| 2 | 1 | 2 | ||
| 4 | 1 | 11 |
totally 0